فولاذ

المدلفن على الساخن حاء الحزم
زاوية المدلفن على الساخن
قناة المدلفن على الساخن و الصلب
الفولاذ المدلفن على الساخن الأول

لوحة المجلد

حار ألواح الصلب

الهيكل الصلب

قطعة من الصلب
المصنع من الصلب الهيكل

أخرى

النابيب الفولاذية لحام

نقابة المحامين

الصلب المسطح
واضعا الصلب
أسلوب حديد مسنن
الصلب المربعات

سبائك الصلب

عود سلك مدرفل
سبائك الصلب أسطواني

وبلغ حجم التداول الباردةلوحات

وبلغ حجم التداول الباردةلوحات

منتج الموادQ195,Q235:
20-100mm:المواصفات   6m:عرض إتساع    6متر:طول

Grade:Q195,Q235
Size:width,12-100mm;length:6m


(parameters)المنتج البارامترات (Delivery term)السلع الطلب المعايير
Q195,Q235:(grade)المواد      6m:(length)طول (tolerance)تسامح الطول:0 - +50mm
مجمعة التغليف    يزود السلع في وزن النظرية(bundle pack, delivery on theoretical weight)
عرض إتساع ثخانة وزن النظرية لكل وحدة طول كل وزن تسامح العرض  تسامح ثخانة
width thickness Theoretical weight 150 Unit length Unit count weight  Width torlerance Thickness torlerance
mm mm kg/m m/t kg/pcs mm mm
12 1.5 0.141 7092 0.846 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 2 0.188 5319 1.128 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 2.3 0.217 4608 1.302 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 2.5 0.236 4237 1.416 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 3 0.283 3534 1.698 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
12 4 0.377 2653 2.262 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 1.5 0.177 5650 1.062 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 2 0.236 4237 1.416 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 2.5 0.294 3401 1.764 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 3 0.353 2833 2.118 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
15 4 0.471 2123 2.826 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
16 3 0.377 2653 2.262 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
16 4 0.502 1992 3.012 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
16 5 0.628 1592 3.768 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
20 3 0.471 2123 2.826 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
20 4 0.628 1592 3.768 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
20 5 0.785 1274 4.71 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
25 3 0.589 1698 3.534 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
25 4 0.785 1274 4.71 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
25 5 0.981 1019 5.886 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 3 0.707 1414 4.242 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 4 0.942 1062 5.652 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 5 1.178 849 7.068 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
30 6 1.413 708 8.478 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 3 0.942 1062 5.652 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 4 1.256 796 7.536 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 5 1.57 637 9.42 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 6 1.884 531 11.304 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
40 7 2.198 455 13.188 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
50 6 2.355 425 14.13 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
50 7 2.748 364 16.488 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
50 8 3.14 318 18.84 +0.5 ~ -1.0 +0.3 ~ -0.5
60 6 2.826 354 16.956 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
60 7 3.297 303 19.782 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
60 8 3.768 265 22.608 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
70 6 3.297 303 19.782 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
70 7 3.847 260 23.082 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
70 8 4.396 227 26.376 +0.6 ~ -1.3 +0.3 ~ -0.5
80 6 3.768 265 22.608 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
80 7 4.396 227 26.376 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
80 8 5.024 199 30.144 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 6 4.239 236 25.434 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 7 4.946 202 29.676 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 8 5.652 177 33.912 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
90 10 7.065 142 42.39 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 6 4.71 212 28.26 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 7 5.495 182 32.97 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 8 6.28 159 37.68 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
100 10 7.85 127 47.1 +0.9 ~ -1.8 +1.5% ~ -3.0%
120 6 5.652 177 33.912 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 7 6.594 152 39.564 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 8 7.536 133 45.216 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 10 9.42 106 56.52 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
120 12 11.304 88.5 67.824 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
130 6 6.123 163 36.738 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 6 6.594 152 39.564 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 7 7.693 130 46.158 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 8 8.792 114 52.752 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 10 10.99 91 65.94 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
140 12 13.188 75.8 79.128 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 7 8.243 121 49.458 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 8 9.42 106 56.52 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 10 11.775 84.9 70.65 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 12 14.13 70.8 84.78 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%
150 16 18.84 53.1 113.04 +1.0% ~ -2.0% +1.5% ~ -3.0%

Beam: Hot Rolled H Beam, Hot Rolled Angle Bar, Hot Rolled Channel, Hot Rolled I beam, Hot Rolled Steel Plates, Hot Rolled Steel Plates; Steel Structure: Steel Structure Farme Partsk, Steel Structure Workshop, Welded Steel Pipe, Welded Steel Pipe; Bar:Flat Bar, Square Bar, Alloy Steel, Wire Rod, Alloy Round Bar, Cold Rolled Plates & Coils,Cold Rolled Plates & Coils; others:Gearing Steel, Bearing Steel, Spring Steel, Quality Carbon Structural Steel, Low-Alloy Structural Steel, Low Carbon Steel, Welding Steel, Deformed Rebar, Welded pipe, Welded Beam, T Beam, Rail